Питання 19
Порівняйте обсяги виробництва й експорту чавуну у світі 2020–2023 рр.
| Рік | Виробництво чавуну, млн т | Експорт чавуну, млн т |
| 2020 | 1160 | 15,3 |
| 2021 | 1430 | 11,7 |
| 2022 | 1389 | 9,2 |
| 2023 | 1410 | 9,0 |
Яка теза характеризує світовий ринок чавуну?
Порівняйте обсяги виробництва й експорту чавуну у світі 2020–2023 рр.
| Рік | Виробництво чавуну, млн т | Експорт чавуну, млн т |
| 2020 | 1160 | 15,3 |
| 2021 | 1430 | 11,7 |
| 2022 | 1389 | 9,2 |
| 2023 | 1410 | 9,0 |
Яка теза характеризує світовий ринок чавуну?